Papel de mica enrollado
Marca Zhongtian
El origen de los productos Hubei, China (continental)
El tiempo de entrega después del depósito dentro de 10 días
1. Aislamiento de alta temperatura
2. Alta rigidez dieléctrica
3. Buen rendimiento estampable
4. Excelente resistencia mecánica
5. Excelente resistencia a la llama, la tolerancia a la temperatura más alta es de 1000°C.
6. Buena fuerza dieléctrica, el voltaje de ruptura más alto es 20KV/mm2.
7. Fuerza de flexión fina y flexibilidad.
8. Sin amianto.
9. Ecológicamente seguro y no tóxico.
Papel Mica sin calcinares el papel continuo en bobina fabricado con moscovita, flogopita y mica sintética sin calcinar de alta calidad con métodos de pulpa mecánica.
El proceso de producción: Reduzca la chatarra de mica a polvo, haga papel, corte al ancho requerido y enrolle papel hasta obtener productos terminados.
Nuestra prioridad es la alta tecnología, especialmente hacer papel de mica delgado, incluso 40gsm está disponible.
Incluso si no necesita este papel de mica delgado, solo queremos mostrar que esta tecnología y habilidad maduras pueden garantizarle una calidad estable.
Carácter destacado:
1. Excelente propiedad aislante.
2. Alta resistencia a la tracción.
3. Buena penetración de resina y permeabilidad al aire.
4. Distribución homogénea de granularidad y estructura.
5. Ampliamente utilizado en la fabricación de placas de mica, cintas de mica, etc.
Especificación:
Ancho: 960-1050 mm
Espesor: 0,04-0,15 mm
Tipos:
a.506 papel de mica moscovita sin calcinar
b.507 papel de mica moscovita sin calcinar
c.P506 papel de mica de flogopita sin calcinar
papel de mica sintética d.S506
Tipo | Peso g/m2 | Espesor mm | Tiempo de penetración s(≤) | Rigidez dieléctrica KV/mm(≥) | Resistencia a la tracción N/cm(≥) | Pérdida por calentamiento a 500°C %(≤) | Conductividad del extracto acuoso µs/cm(≤) | Temperatura. Resistente °C(≥) |
506 | 80 | 0.055 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 30 | 18 | 3.6 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 60 | 18 | 5.5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 105 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
507 | 60 | 0.04 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 40 | 18 | 4 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
P506 | 90 | 0.6 | 16 | 18 | 3 | 0.4 | 10 | 800 |
160 | 0.1 | 35 | 18 | 4 | 0.4 | 10 | 800 | |
250 | 0.15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 10 | 800 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 10 | 800 | |
S506 | 105 | 0.065 | 10 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 |
120 | 0.07 | 14 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 | |
160 | 0.1 | 20 | 19 | 3.5 | 0.25 | 6 | 1000 | |
501 | 90 | 0.6 | 16 | 20 | 3 | 0.4 | 10 | 1000 |
160 | 0.1 | 35 | 20 | 4 | 0.4 | 10 | 1000 | |
250 | 0.15 | 70 | 20 | 5 | 0.4 | 10 | 1000 | |
350 | 0.22 | 130 | 20 | 7 | 0.4 | 10 | 1000 |
Embalaje: Envuelto con película de PE y fijado en caja de madera.
Damos una calurosa bienvenida a su consulta adicional y solicitud de muestras gratuitas personalizadas.
Bienvenido a su visita a nuestra fábrica en cualquier momento cuando se sienta libre. Gracias.